アクセスログ
これはデモ表示です(架空のデータ)。実際のお客様の情報は含まれていません。
アクセスログ
過去1年分の「日次のリクエスト数」と、攻撃の試行が疑われるアクセスの記録をご覧いただけます。
リクエスト数の推移(日次)
通常のアクセスを含む全体の件数です。日付・時刻はすべて日本時間(JST)で区切っています。当日分は取り込み済みの時点までを含みます(取り込みは1時間ごと)。個別の記録(送信元IP・時刻・パスなど)は全件を保存し、1日ごとに CSV でお渡しします。Cloudflare 側で記録されなかった分(保持期間外・高負荷時の間引き)は復元できません。
アクセスログ(個別行)を1日ごとに CSV でダウンロードできます。送信元IP・国・時刻・パス・応答コードなどを1行1件で収録します。当日を選ぶと、取り込み済みの時点までを含みます。
バックナンバー(過去の対象月も日ごとに同じ形式でダウンロードいただけます。いずれの月も個別行で収録しています)
| 対象月 | リクエスト数 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 2026年07月 | 34,470 | |
| 2026年06月 | 31,880 | |
| 2026年05月 | 29,740 | |
| 2026年04月 | 28,120 | |
| 2026年03月 | 27,460 | |
| 2026年02月 | 24,980 | |
| 2026年01月 | 26,310 | |
| 2025年12月 | 25,640 | |
| 2025年11月 | 23,980 | |
| 2025年10月 | 22,740 | |
| 2025年09月 | 21,360 | |
| 2025年08月 | 19,870 |
攻撃の試行が疑われるアクセス
| 日付 | 対象 | 送信元 | 種別 | 件数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | demo.example.jp | 203.0.113.45 | ログイン失敗の繰り返し | 412 | ポリシールールに一致 |
| 2026-07-17 | demo.example.jp | 198.51.100.22 | 設定ファイル・管理画面の探索 | 76 | 一致しなかったもの |
| 2026-07-15 | demo.example.jp | 192.0.2.130 | SQL インジェクションの試行 | 31 | ポリシールールに一致 |
| 2026-05-22 | demo.example.jp | 198.51.100.77 | 診断ツールを名乗るアクセス | 17 | 一致しなかったもの |
| 2026-03-09 | demo.example.jp | 203.0.113.201 | 存在しないパスへの連続アクセス | 15 | 一致しなかったもの |
CSV でダウンロード CSV は該当するアクセスを1行ずつ、アクセスログと同じ列で出力します(攻撃種別と状態の2列が加わります)。
バックナンバー
| 対象月 | 件数 | ポリシールールに一致 | 一致しなかったもの | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 519 | 443 | 76 | CSV |
| 2026年06月 | 652 | 652 | 0 | CSV |
| 2026年05月 | 488 | 471 | 17 | CSV |
| 2026年04月 | 402 | 402 | 0 | CSV |
| 2026年03月 | 355 | 340 | 15 | CSV |
| 2026年02月 | 311 | 311 | 0 | CSV |
| 2026年01月 | 298 | 298 | 0 | CSV |
| 2025年12月 | 276 | 276 | 0 | CSV |
| 2025年11月 | 254 | 254 | 0 | CSV |
| 2025年10月 | 231 | 231 | 0 | CSV |
| 2025年09月 | 208 | 208 | 0 | CSV |
| 2025年08月 | 186 | 186 | 0 | CSV |
デモ画面のため、CSV の中身は合成した見本データです(1ヶ月あたり最大 5,000 行を日ごとに分けたもの)。実際のご契約では、その日の個別行をすべて収録した CSV をダウンロードいただけます。
日本情報基盤サービス株式会社 / JIISセキュリティラボ / sitedock.jp
本ポータルは外から見える範囲の定点観測です。改善のご相談はポータルから承ります。
本ポータルは外から見える範囲の定点観測です。改善のご相談はポータルから承ります。