DNS の設定
これはデモ表示です(架空のデータ)。実際のお客様の情報は含まれていません。
example.jp のレコード
DNS の変更は、反映まで数分〜TTL の時間がかかります。
当社管理のレコードは、守りの提供に必要なため変更できません。変更が必要な場合はご相談ください。
お客様ご自身による DNS の変更が原因で生じた停止は、サービスレベル(SLA)の稼働率の対象外です。(サービスレベル 5. 除外事由)
| 種類 | 名前 | 値 | TTL | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| CAA | example.jp | 0 issue "letsencrypt.org" | 自動 | 編集できます |
| CAA | example.jp | 0 issue "pki.goog" | 自動 | 編集できます |
| CAA | example.jp | 0 issue "ssl.com" | 自動 | 編集できます |
| MX | example.jp | 10 mail.example.jp | 1 時間 | 編集できます |
| TXT | example.jp | v=spf1 ip4:198.51.100.25 -all | 1 時間 | 編集できます |
| TXT | _dmarc.example.jp | v=DMARC1; p=quarantine | 1 時間 | 編集できます |
| TXT | _sitedock-verify.example.jp | sitedock-verify=demo | 自動 | 当社管理 所有者確認に使っています |
| CNAME | demo.example.jp | edge.sitedock.work | 自動 | 当社管理 守りを提供しているホスト名です |
| A | mail.example.jp | 198.51.100.25 | 1 時間 | 編集できます |
| A | origin.demo.example.jp | 203.0.113.10 | 自動 | 当社管理 お客様サーバへの接続先(オリジン)です |
日本情報基盤サービス株式会社 / JIISセキュリティラボ / sitedock.jp
本ポータルは外から見える範囲の定点観測です。改善のご相談はポータルから承ります。
本ポータルは外から見える範囲の定点観測です。改善のご相談はポータルから承ります。